原廠產品規格表
Dojindo product list
同仁化學研究所創始於1913年,前身為同仁堂局,以研發生產醫藥為主。1946年成立了同仁藥化學研究所,在研發藥物的同時,開始研製生產化學試劑。
1978年正式更名為同仁化學研究所,專門致力於高、精、尖化學試劑的研發生產。
CCK-8試劑盒是同仁化學研究所研發的最知名的產品,由於靈敏度高,檢測方便被國內外科研人員廣泛用於細胞增殖毒性檢測及藥物篩選。
| Product Name | Catalog | Unit |
|---|---|---|
| Cell Counting Kit-8 | CK04-05 | 500 tests |
| Cell Counting Kit-8 | CK04-11 | 1000 tests |
| Cell Counting Kit-8 | CK04-13 | 3000 tests |
| Cell Counting Kit-8 | CK04-20 | 10000 tests |
| Cell Counting Kit-F | CK06 | 500 tests |
| Cytotoxicity LDH Assay Kit-WST | CK12 | 100 tests |
| Cytotoxicity LDH Assay Kit-WST | CK12-10 | 500 tests |
| Cytotoxicity LDH Assay Kit-WST | CK12-20 | 2000 tests |
| Annexin V, FITC Apoptosis Detection Kit | AD10 | 50 tests |
| SPiDER-βGal | SG02 | 20 μg x 3 |
| Cellular Senescence Detection Kit - SPiDER-βGal | SG03 | 10 assays x 1 |
| Cellular Senescence Plate Assay Kit - SPiDER-βGa | SG05 | 20 tests |
| Cellular Senescence Plate Assay Kit - SPiDER-βGa | SG05 | 100 tests |
| Cellular Senescence Detection Kit - SPiDER Blue | SG07 | 1 plate |
| GSSG/GSH Quantification Kit | G257 | 200 tests |
| Total Glutathione Quantification Kit | T419 | 100 tests |
| Microbial Viability Assay Kit - WST | M439 | 100 tests |
| Microbial Viability Assay Kit - WST | M439 | 500 tests |
| MitoPeDPP | M466 | 5 μg x 3 |
| Mitophagy Detection Kit | MD01 | 1 set |
| Mtphagy Dye | MT02 | 5 μg x 3 |
| Si-DMA for Mitochondrial Singlet Oxygen Imaging | MT05 | 2 μg |
| MitoBright Green | MT06 | 50 μg x 3 |
| JC-1 MitoMP Detection Kit | MT09 | 1 set |
| MitoBright LT Green | MT10 | 20 μl |
| MitoBright LT Green | MT10 | 400 μl |
| MitoBright LT Green | MT10 | 400 μl x 3 |
| MitoBright LT Red | MT11 | 20 μl |
| MitoBright LT Red | MT11 | 400 μl |
| MitoBright LT Red | MT11 | 400 μl x 3 |
| MitoBright LT Deep Red | MT12 | 20 μl |
| MitoBright LT Deep Red | MT12 | 400 μl |
| MitoBright LT Deep Red | MT12 | 400 μl x 3 |
| MT-1 MitoMP Detection Kit | MT13 | 1 set |
| mtSOX Deep Red - Mitochondrial Superoxide Detection | MT14 | 100 nmol |
| MitoBright IM Red for Immunostaining | MT15 | 20 μl |
| MitoBright IM Red for Immunostaining | MT15 | 20 μl x 3 |
| ALC | A006 | 100 mg |
| ALC | A006 | 1 g |
| Arsemate | A012 | 5 g |
| Arsemate | A012 | 25 g |
| Azomethine H | A015 | 5 g |
| Azomethine H | A015 | 25 g |
| ABD-F | A016 | 50 mg |
| ABD-F | A016 | 100 mg |
| ARP(Aldehyde Reactive Probe) | A305 | 10 mg |
| 11-Amino-1-undecanethiol, hydrochloride | A423 | 10 mg |
| 11-Amino-1-undecanethiol, hydrochloride | A423 | 100 mg |
| 6-Amino-1-hexanethiol, hydrochloride | A425 | 10 mg |
| 6-Amino-1-hexanethiol, hydrochloride | A425 | 100 mg |
| Cellstain- AO solution | A430 | 1 ml |
| 16-Amino-1-hexadecanethiol, hydrochloride | A458 | 10 mg |
| 16-Amino-1-hexadecanethiol, hydrochloride | A458 | 100 mg |
| AB-NTA free acid | A459 | 100 mg |
| Amino-EG6-undecanethiol, hydrochloride | A483 | 10 mg |
| ACE Kit - WST | A502 | 50 tests |
| ACE Kit - WST | A502 | 100 tests |
| Amine Coupling Kit | A515 | 2 ml x 4 |
| 11-AUPA | A517 | 10 mg |
| 11-AUPA | A517 | 100 mg |
| Amine-reactive PES | A543 | 10 mg |
| ATP Assay Kit-Luminescence | A550 | 50 tests |
| ATP Assay Kit-Luminescence | A550 | 200 tests |
| ADP/ATP Ratio Assay | A552 | 100 tests |
| Anti-Nitroguanosine polyclonal antibody | AB01 | 50 μg |
| Anti-Nitroguanosine monoclonal antibody(Clone#NO2G52) | AB02 | 50 μg |
| IgG Purification Kit - A | AP01 | 1 set |
| IgG Purification Kit - G | AP02 | 1 set |
| Bathocuproine | B001 | 100 mg |
| Bathocuproinedisulfonic acid, disodium salt | B002 | 1 g |
| Bathophenanthroline | B003 | 1 g |
| Bathophenanthrolinedisulfonic acid, disodium salt | B004 | 1 g |
| BT | B015 | 25 g |
| BAPTA-AM | B018 | 25 mg |
| BAPTA | B019 | 500 mg |
| Bis(benzo-15-crown-5) | B020 | 100 mg |
| Bis(12-crown-4) | B021 | 100 mg |
| Bis(12-crown-4) | B021 | 500 mg |
| Br-Mmc | B023 | 100 mg |
| 5-Br-PAPS | B026 | 100 mg |
| 5-Br-PSAA | B027 | 100 mg |
| BCECF | B031 | 5 mg |
| Sodium bicinchoninate | B037 | 5 g |
| BIGCHAP | B043 | 1 g |
| BIGCHAP | B043 | 5 g |
| BCECF-AM | B262 | 1 mg |
| Biotin-PEAC5-maleimide | B299 | 10 mg |
| Biotin-OSu | B304 | 10 mg |
| Biotin-AC5-OSu | B305 | 10 mg |
| Biotin-(AC5)2-OSu | B306 | 10 mg |
| Biotin Sulfo-OSu | B319 | 10 mg |
| Biotin-AC5 Sulfo-OSu | B320 | 10 mg |
| Biotin-(AC5)2 Sulfo-OSu | B321 | 10 mg |
| Bisthiourea-1 | B432 | 25 mg |
| BABE | B437 | 10 mg |
| Bathocuproine, sublimed | B446 | 1 g |
| Biotin-SAM Formation Reagent | B564 | 1 μmol x 3 |
| BMPO | B568 | 50mg |
| Biotin-SS-Sulfo-OSu | B572 | 100 mg |
| BS3 | B574 | 50 mg |
| Biotin-PE-maleimide | B592 | 10 mg |
| Biofilm Formation Assay Kit | B601 | 100 tests |
| Biofilm Viability Assay Kit | B603 | 100 tests |
| Biofilm TestPiece Assay Kit | B606 | 24 tests |
| Bacstain- CTC Rapid Staining Kit (for Flow cytometry) | BS01 | 100 assays |
| Bacstain- CTC Rapid Staining Kit (for Microscopy) | BS02 | 100 assays |
| Bacstain- CFDA solution | BS03 | 100 assays |
| Bacstain- DAPI solution | BS04 | 100 assays |
| Bacstain- AO solution | BS05 | 100 assays |
| Bacstain- PI solution | BS07 | 100 assays |
| Bacstain- Bacterial Viability Detection Kit - DAPI/PI | BS08 | 1 set(100 assays) |
| Bacstain- Bacterial Viability Detection Kit - CTC/DAPI | BS09 | 1 set |
| Bacstain- Bacterial Viability Detection Kit - CFDA/PI | BS10 | 1 set |
| Calcein | C001 | 1 g |
| Calcein | C001 | 5 g |
| Calcein Blue | C002 | 1 g |
| Cesibor | C007 | 1 g |
| CHAPS | C008 | 1 g |
| CHAPS | C008 | 5 g |
| CHAPS | C008 | 25 g |
| Chlorophosphonazo-III | C010 | 100 mg |
| Chlorophosphonazo-III | C010 | 1 g |
| Cu-PAN | C016 | 10 g |
| Cyanoline Blue | C017 | 25 g |
| CyDTA | C018 | 25 g |
| CHAPSO | C020 | 1 g |
| CHAPSO | C020 | 5 g |
| Sodium cholate (purified) | C321 | 5 g |
| Sodium cholate (purified) | C321 | 25 g |
| Cellstain- Calcein-AM | C326 | 1 mg |
| Carboxy-PTIO | C348 | 10 mg |
| Cellstain- CFSE | C375 | 1 mg |
| 10-Carboxy-1-decanethiol | C385 | 10 mg |
| 10-Carboxy-1-decanethiol | C385 | 100 mg |
| 5-Carboxy-1-pentanethiol | C387 | 10 mg |
| C14-K22B5 | C391 | 10 mg |
| Cellstain- Calcein-AM solution | C396 | 1 ml |
| Cellstain- CytoRed solution | C410 | 1 ml |
| CyDTA(Autoanalizer grade) | C420 | 100 g |
| 15-Carboxy-1-pentadecanethiol | C429 | 10 mg |
| CTC | C440 | 100 mg |
| Carboxy-EG6-undecanethiol | C445 | 10 mg |
| Carboxy-EG6-undecanethiol | C445 | 100 mg |
| Carboxy-EG6-hexadecanethiol | C463 | 10 mg |
| Carboxylic acid-SAM Formation Reagent | C488 | 1 μmol x3 |
| 10-CDPA | C490 | 10 mg |
| 10-CDPA | C490 | 100 mg |
| Cell Count Normalization Kit | C544 | 200 tests |
| Cell Count Normalization Kit | C544 | 1000 tests |
| Cell Cycle Assay Solution Deep Red | C548 | 50 tests |
| Cell Cycle Assay Solution Blue | C549 | 50 tests |
| Cellstain- Double Staining Kit | CS01 | 1 set |
| DAB | D006 | 1 g |
| DAB | D006 | 5 g |
| Diantipyrylmethane | D008 | 25 g |
| DTPA | D022 | 5 g |
| DTPA | D022 | 25 g |
| DAN | D027 | 1 g |
| DTNB | D029 | 1 g |
| DTPA anhydride | D033 | 1 g |
| DTPA anhydride | D033 | 5 g |
| Dibenzyl-14-crown-4 | D043 | 50 mg |
| deoxy-BIGCHAP | D045 | 500 mg |
| DMPO | D048 | 1 ml |
| Cellstain- DAPI | D212 | 1 mg |
| n-Dodecyl-β-D-maltoside | D316 | 1 g |
| n-Dodecyl-β-D-maltoside | D316 | 5 g |
| DPPP | D350 | 10 mg |
| n-Decyl-β-D-maltoside | D382 | 1 g |
| n-Decyl-β-D-maltoside | D382 | 5 g |
| 2,3-Diaminonaphthalene(for NO detection) | D418 | 10 mg |
| DTCS Na | D465 | 100 mg |
| Dansylaminoethyl-cyclen | D480 | 5 mg |
| Sodium deoxycholate (for protein crystallization) | D520 | 1 g |
| Cellstain- DAPI solution | D523 | 1 ml |
| 3-Deoxyglucosone | D535 | 1 mg |
| Dithiobis(succinimidyl undecanoate) | D537 | 10 mg |
| Dithiobis(succinimidyl undecanoate) | D537 | 50 mg |
| Dithiobis(succinimidyl hexanoate) | D539 | 10 mg |
| Dithiobis(succinimidyl hexanoate) | D539 | 50 mg |
| DiBAC4(3) | D545 | 25 mg |
| Dithiobis(C2-NTA) | D550 | 10 mg |
| Dithiobis(C2-NTA) | D550 | 50 mg |
| DSP | D629 | 1 g |
| DTSSP | D630 | 50 mg |
| DALGreen-Autophagy Detection | D675 | 20nmol |
| DAPGreen-Autophagy Detection | D676 | 5nmol |
| DAPRed - Autophagy Detection | D677 | 5nmol |
| DPPH Antioxidant Assay Kit | D678 | 100tests |
| DPPH Antioxidant Assay Kit | D678 | 500tests |
| -Nucleostain- DNA Damage Quantification Kit -AP Site Counting- | DK02 | 5 samples |
| -Nucleostain- DNA Damage Quantification Kit -AP Site Counting- | DK02 | 20 samples |
| Detergent Screening Set (first choice-Ⅱ) | DS06 | 1 set |
| EDTA-OH | E005 | 5 g |
| EDTA-OH | E005 | 25 g |
| Ca(II)-EDTA | E008 | 50 g |
| Cu(II)-EDTA | E010 | 10 g |
| Fe(III)-EDTA | E011 | 50 g |
| Fe(III)-EDTA | E011 | 500 g |
| Mg(II)-EDTA | E013 | 25 g |
| Zn(II)-EDTA | E017 | 25 g |
| Zn(II)-EDTA | E017 | 500 g |
| EMCS | E018 | 50 mg |
| EMCS | E018 | 100 mg |
| ECGreen-Endocytosis Detection | E296 | 40ul |
| Extracellular OCR Plate Assay Kit | E297 | 100 tests |
| ExoSparkler Exosome Membrane Labeling Kit-Green | EX01 | 5 samples |
| ExoSparkler Exosome Membrane Labeling Kit-Red | EX02 | 5 samples |
| ExoSparkler Exosome Membrane Labeling Kit-Deep Red | EX03 | 5 samples |
| ExoSparkler Exosome Protein Labeling Kit-Green | EX04 | 5 samples |
| ExoSparkler Exosome Protein Labeling Kit-Red | EX05 | 5 samples |
| ExoSparkler Exosome Protein Labeling Kit-Deep Red | EX06 | 5 samples |
| ExoIsolator Exosome Isolation Kit | EX10 | 3 tests |
| ExoIsolator Isolation Filter | EX11 | 10 pieces |
| Fura 2 | F014 | 1 mg |
| Fura 2-AM | F015 | 1 mg |
| Fluo 3 | F019 | 1 mg |
| Fluo 3-AM | F023 | 1 mg |
| Cellstain- FDA | F209 | 1 mg |
| FeBABE | F279 | 1 mg |
| FSB solution | F308 | 100 μl |
| FDPA | F330 | 10 mg |
| FDPA | F330 | 100 mg |
| FHPA | F340 | 100 mg |
| FerroOrange | F374 | 1 tube |
| FerroOrange | F374 | 3 tube |
| GEDTA(EGTA) | G002 | 100 g |
| GMBS | G005 | 50 mg |
| GMBS | G005 | 100 mg |
| GSSG/GSH Quantification Kit | G257 | 200 tests |
| Glucose Assay Kit-WST | G264 | 50 tests |
| Glucose Assay Kit-WST | G264 | 200 tests |
| DNA Damage Detection Kit - γH2AX - Green | G265 | 1 set |
| DNA Damage Detection Kit - γH2AX - Red | G266 | 1 set |
| DNA Damage Detection Kit - γH2AX - Deep Red | G267 | 1 set |
| Glutamine Assay Kit-WST | G268 | 100 tests |
| Glutamate Assay Kit-WST | G269 | 100 tests |
| Glycolysis/OXPHOS Assay Kit | G270 | 50 tests |
| Glycolysis/Mitochondria Membrane Potential Assay Kit | G272 | 50 tests |
| ACES | GB01 | 25 g |
| ACES | GB01 | 100 g |
| ADA | GB02 | 25 g |
| ADA | GB02 | 100 g |
| BES | GB03 | 25 g |
| BES | GB03 | 100 g |
| Bicine | GB04 | 25 g |
| Bicine | GB04 | 100 g |
| Bis-Tris | GB05 | 25 g |
| Bis-Tris | GB05 | 100 g |
| CAPS | GB06 | 25 g |
| CAPS | GB06 | 100 g |
| CHES | GB07 | 25 g |
| EPPS | GB09 | 25 g |
| HEPES | GB10 | 25 g |
| HEPES | GB10 | 100 g |
| HEPPSO | GB11 | 25 g |
| MES | GB12 | 25 g |
| MES | GB12 | 100 g |
| MOPS | GB13 | 25 g |
| MOPS | GB13 | 100 g |
| MOPS | GB13 | 250g |
| MOPS | GB13 | 500g |
| MOPS | GB13 | 1kg |
| PIPES | GB15 | 25 g |
| PIPES | GB15 | 100 g |
| POPSO | GB16 | 25 g |
| TAPS | GB17 | 25 g |
| TAPS | GB17 | 100 g |
| TES | GB18 | 25 g |
| TES | GB18 | 100 g |
| Tricine | GB19 | 25 g |
| Tricine | GB19 | 100 g |
| TAPSO | GB20 | 25 g |
| PIPES sesquisodium | GB25 | 25 g |
| Get pureDNA Kit-Agarose | GK01 | 200 samples |
| Get pureRNA Kit | GK04 | 50 samples |
| 4H(EDTA・free acid) | H001 | 500 g |
| HDOPP-Ca | H003 | 1 g |
| HIDA | H006 | 5 g |
| HNB | H007 | 1 g |
| n-Heptyl-β-D-thioglucoside | H015 | 1 g |
| n-Heptyl-β-D-thioglucoside | H015 | 5 g |
| 11-Hydroxy-1-undecanethiol | H337 | 10 mg |
| 11-Hydroxy-1-undecanethiol | H337 | 100 mg |
| 8-Hydroxy-1-octanethiol | H338 | 10 mg |
| 8-Hydroxy-1-octanethiol | H338 | 100 mg |
| 6-Hydroxy-1-hexanethiol | H339 | 10 mg |
| 6-Hydroxy-1-hexanethiol | H339 | 100 mg |
| -Cellstain- Hoechst 33258 solution | H341 | 1 ml |
| -Cellstain- Hoechst 33342 solution | H342 | 1 ml |
| Hydroxy-EG3-undecanethiol | H354 | 10 mg |
| Hydroxy-EG3-undecanethiol | H354 | 100 mg |
| Hydroxy-EG6-undecanethiol | H355 | 10 mg |
| Hydroxy-EG6-undecanethiol | H355 | 100 mg |
| HilyMax | H357 | 1 ml |
| 11-HUPA | H399 | 10 mg |
| IDA | I001 | 25 g |
| IDA | I001 | 500 g |
| ICG-Sulfo-Osu | I254 | 1 mg |
| IC3-OSu special packaging | I271 | 20 μg x 3 |
| IC5-OSu special packaging | I272 | 20 μg x 3 |
| Isothiocyanobenzyl-NTA | I279 | 10 mg |
| 2K(EDTA・2K) | K001 | 50 g |
| 2K(EDTA・2K) | K001 | 500 g |
| 3K(EDTA・3K) | K002 | 50 g |
| 3K(EDTA・3K) | K002 | 500 g |
| Kalibor | K003 | 25 g |
| Kalibor | K003 | 100 g |
| α-Ketoglutarate Assay Kit-Fluorometric | K261 | 100tests |
| D-Luciferin K salt | L226 | 25 mg |
| Liperfluo | L248 | 50 μg x 5 |
| Lactate Assay Kit-WST | L256 | 50tests |
| Lactate Assay Kit-WST | L256 | 200tests |
| LysoPrime Green - High Specificity and pH Resistance | L261 | 10ul |
| LysoPrime Green - High Specificity and pH Resistance | L261 | 10ulx3 |
| LysoPrime Deep Red - High Specificity and pH Resistance | L264 | 1 tube |
| LysoPrime Deep Red - High Specificity and pH Resistance | L264 | 3 tube |
| pHLys Red - Lysosomal Acidic pH Detection | L265 | 1 tube |
| pHLys Red - Lysosomal Acidic pH Detection | L265 | 3 tube |
| Lysosomal Acidic pH Detection Kit | L266 | 1 set |
| Lipid Peroxidation Probe -BDP 581/591 C11- | L267 | 200tests |
| Lipi-Blue | LD01 | 10nmol |
| Lipi-Green | LD02 | 10nmol |
| Lipi-Red | LD03 | 100nmol |
| Lipi-Deep Red | LD04 | 10nmol |
| Lipid Droplet Assay Kit - Blue | LD05 | 1 set |
| Lipid Droplet Assay Kit - Deep Red | LD06 | 1 set |
| Fluorescein Labeling Kit - NH2 | LK01 | 3 samples |
| Biotin Labeling Kit - NH2 | LK03 | 3 samples |
| Peroxidase Labeling Kit - SH | LK09 | 3 samples |
| Biotin Labeling Kit - SH | LK10 | 3 samples |
| Peroxidase Labeling Kit - NH2 | LK11 | 3 samples |
| Alkaline Phosphatase Labeling Kit - NH2 | LK12 | 3 samples |
| Alkaline Phosphatase Labeling Kit - SH | LK13 | 3 samples |
| HiLyte Fluor 555 Labeling Kit-NH2 | LK14 | 3 samples |
| HiLyte Fluor 647 Labeling Kit-NH2 | LK15 | 3 samples |
| Allophycocyanine Labeling Kit-NH2 | LK21 | 3 samples |
| R-phycoerythrin Labeling Kit-NH2 | LK23 | 3 samples |
| Allophycocyanine Labeling Kit-SH | LK24 | 3 samples |
| R-phycoerythrin Labeling Kit-SH | LK26 | 3 samples |
| ICG Labeling Kit - NH2 | LK31 | 1 samples |
| ICG Labeling Kit - NH2 | LK31 | 3 samples |
| Ab-10 Rapid Fluorescein Labeling Kit | LK32 | 3 samples |
| Ab-10 Rapid Peroxidase Labeling Kit | LK33 | 3 samples |
| Ab-10 Rapid R-Phycoerythrin Labeling Kit | LK34 | 3 samples |
| Ab-10 Rapid HiLyte Fluor 555 Labeling Kit | LK35 | 3 samples |
| Ab-10 Rapid HiLyte Fluor 647 Labeling Kit | LK36 | 3 samples |
| Ab-10 Rapid Biotin Labeling Kit | LK37 | 3 samples |
| Peroxidase Labeling Kit - NH2 (for 1mg) | LK51 | 1 sample |
| Peroxidase Labeling Kit-SH (for 1mg) | LK53 | 1 sample |
| Biotin Labeling Kit-NH2 (for 1mg) | LK55 | 1 sample |
| Biotin Labeling Kit-SH (for 1mg) | LK57 | 1 sample |
| Alkaline Phosphatase Labeling Kit-NH2 (for 1mg) | LK59 | 1 sample |
| Alkaline Phosphatase Labeling Kit-SH (for 1mg) | LK61 | 1 sample |
| LLPS Starter Kit | LL01 | 1 set |
| LLPS Forming Condition Screening Kit | LL02 | 300 tests |
| 1-Methoxy PMS | M003 | 100 mg |
| 1-Methoxy PMS | M003 | 1 g |
| MTT | M009 | 100 mg |
| MTT | M009 | 1 g |
| Murexide | M011 | 5 g |
| Murexide | M011 | 25 g |
| MX | M012 | 100 g |
| MEGA-8 | M014 | 1 g |
| MEGA-8 | M014 | 5 g |
| MEGA-9 | M015 | 1 g |
| MEGA-9 | M015 | 5 g |
| MEGA-10 | M016 | 1 g |
| MEGA-10 | M016 | 5 g |
| MDB | M021 | 50 mg |
| MDB | M021 | 100 mg |
| MQAE | M024 | 50 mg |
| Isothiocyanobenzyl-EDTA | M030 | 10 mg |
| Maleimido-C3-NTA | M035 | 10 mg |
| M-EG3-UPA | M457 | 10 mg |
| 1-Methoxy PES | M470 | 50 mg |
| Mito-FerroGreen | M489 | 50 μg x 2 |
| MDA Assay kit | M496 | 100 tests |
| 2NA(EDTA・2Na) | N001 | 500 g |
| 3NA(EDTA・3Na) | N002 | 500 g |
| 4NA(EDTA・4Na) | N003 | 500 g |
| 2NH4(EDTA・2NH4) | N008 | 500 g |
| Nitroso-PSAP | N010 | 100 mg |
| Nitroso-PSAP | N010 | 1 g |
| Nitro-TB | N011 | 100 mg |
| Nitro-TB | N011 | 1 g |
| NN diluted with potassium sulfate | N012 | 25 g |
| NN | N013 | 1 g |
| NTA | N016 | 500 g |
| NBD-F | N020 | 50 mg |
| NBD-F | N020 | 100 mg |
| NTPO | N030 | 5 g |
| Nitro-PAPS | N031 | 100 mg |
| n-Nonyl-β-D-thiomaltoside | N373 | 1 g |
| NOC 7 | N377 | 10 mg |
| NOC 7 | N377 | 50 mg |
| NOC 12 | N378 | 10 mg |
| NOC 12 | N378 | 50 mg |
| NOC 18 | N379 | 10 mg |
| NOC 18 | N379 | 50 mg |
| NOC 5 | N380 | 10 mg |
| NOC 5 | N380 | 50 mg |
| NOR 3 | N390 | 10 mg |
| S-Nitrosoglutathione | N415 | 25 mg |
| S-Nitrosoglutathione | N415 | 100 mg |
| 8-Nitroguanine(lyophilized) | N455 | 100 μg |
| NTA-SAM Formation Reagent | N475 | 2 μmol x 3 |
| NAD/NADH Assay Kit-WST | N509 | 100 tests |
| NADP/NADPH Assay Kit-WST | N510 | 100 tests |
| Nucleolus Bright Geeen | N511 | 60nmol |
| Nucleolus Bright Red | N512 | 60nmol |
| n-Octyl-β-D-glucoside | O001 | 1 g |
| n-Octyl-β-D-glucoside | O001 | 5 g |
| n-Octyl-β-D-thioglucoside | O003 | 1 g |
| n-Octyl-β-D-thioglucoside | O003 | 5 g |
| n-Octyl-β-D-maltoside | O393 | 500 mg |
| 3-Oxatridecyl-α-D-mannoside | O401 | 500 mg |
| ODPA | O407 | 10 mg |
| ODPA | O407 | 100 mg |
| ADOS | OC01 | 1 g |
| ADPS | OC02 | 1 g |
| ALPS | OC04 | 1 g |
| DAOS | OC06 | 1 g |
| HDAOS | OC08 | 1 g |
| MAOS | OC11 | 1 g |
| TOOS | OC13 | 1 g |
| TOPS | OC14 | 1 g |
| MADB | OC21 | 1 g |
| TODB | OC22 | 1 g |
| PAN | P002 | 1 g |
| PAR | P003 | 1 g |
| PAR | P003 | 5 g |
| PC | P004 | 1 g |
| PC | P004 | 5 g |
| o-Phenanthroline | P007 | 5 g |
| o-Phenanthroline | P007 | 25 g |
| POPOP | P009 | 5 g |
| POPOP | P009 | 25 g |
| PR | P012 | 1 g |
| 2-PDS | P016 | 1 g |
| 4-PDS | P017 | 1 g |
| Cellstain- PI | P346 | 1 mg |
| Cellstain- PI solution | P378 | 1 ml |
| PlasMem Bright Green | P504 | 100ul |
| PlasMem Bright Red | P505 | 100ul |
| Quin 2 | Q001 | 50 mg |
| Rhod 2-AM | R002 | 1 mg |
| Cellstain- MitoRed | R237 | 50 μg x 8 |
| ROS Assay Kit -Highly Sensitive DCFH-DA- | R252 | 100 tests |
| ROS Assay Kit -Photo-oxidation Resistant DCFH-DA- | R253 | 100tests |
| SATP | S003 | 1 g |
| SATP | S003 | 5 g |
| SBD-F | S013 | 50 mg |
| SBD-F | S013 | 100 mg |
| SPDP | S291 | 100 mg |
| SAT-3 | S302 | 1 g |
| SOD Assay Kit - WST | S311 | 100 tests |
| SOD Assay Kit - WST | S311 | 500 tests |
| Sulfo-SMCC | S330 | 50 mg |
| Spy-LHP | S343 | 1 mg |
| Sulfobetaine3-undecanethiol | S350 | 10 mg |
| Sulfo-AC5-SPDP | S359 | 50 mg |
| SulfoBiotics- Sodium disulfide (Na2S2) | SB02 | 100 mg x 5 |
| SulfoBiotics- Sodium trisulfide (Na2S3) | SB03 | 100 mg x 5 |
| SulfoBiotics- Sodium tetrasulfide (Na2S4) | SB04 | 100 mg x 5 |
| SulfoBiotics- GYY4137 | SB06 | 10 mg |
| SulfoBiotics- SSP4 | SB10 | 1 mg |
| SulfoBiotics- Protein Redox State Monitoring Kit Plus | SB12 | 20 samples |
| SulfoBiotics- Sodium Polysulfide Set | SB13 | 1 set |
| SulfoBiotics- Protein S-Nitrosylation Monitoring Kit | SB14 | 20 samples |
| SulfoBiotics- Sulfide dibimane | SB15 | 10 nmol x 5 |
| SulfoBiotics-Biotin-HPDP(WS) solution | SB17 | 500 μl |
| SulfoBiotics- PEG-PCMal | SB20 | 1 mg |
| SulfoBiotics- PEG-PCMal | SB20 | 1set(1mgx10) |
| SulfoBiotics- HSip-1 | SB21 | 1 mg |
| SulfoBiotics- HSip-1 DA | SB22 | 50 μg |
| TPPS | T003 | 100 mg |
| TB | T012 | 1 g |
| Tiron | T021 | 5 g |
| TMBZ | T022 | 1 g |
| TMBZ | T022 | 5 g |
| TOPO | T024 | 5 g |
| TOPO | T024 | 25 g |
| TTHA | T031 | 5 g |
| TFPB | T037 | 100 mg |
| TMBZ・HCl | T039 | 1 g |
| TPEN | T040 | 100 mg |
| Alq3, sublimed | T203 | 1 g |
| TD19C6 | T402 | 10 mg |
| Trehalose C12 | T461 | 500 mg |
| Trehalose C14 | T464 | 500 mg |
| Trehalose C16 | T465 | 500 mg |
| n-Undecyl-β-D-maltoside | U214 | 1 g |
| Glucose Uptake Assay Kit-Blue | UP01 | 1 set |
| Glucose Uptake Assay Kit-Green | UP02 | 1 set |
| Glucose Uptake Assay Kit-Red | UP03 | 1 set |
| Amino Acid Uptake Assay Kit | UP04 | 20 tests |
| Amino Acid Uptake Assay Kit | UP04 | 100 tests |
| Cystine Uptake Assay Kit | UP05 | 20 tests |
| Cystine Uptake Assay Kit | UP05 | 100 tests |
| Fatty Acid Uptake Assay Kit | UP07 | 100 tests |
| WSC | W001 | 5 g |
| WSC | W001 | 25 g |
| WST-1 | W201 | 100 mg |
| WST-1 | W201 | 500 mg |
| WST-3 | W202 | 100 mg |
| WST-4 | W203 | 100 mg |
| WST-5 | W204 | 100 mg |
| WST-9 | W217 | 100 mg |
| XB-I | X001 | 1 g |
| XB-I | X001 | 5 g |
| XO | X003 | 1 g |
| XO | X003 | 5 g |
| Zincon | Z002 | 1 g |
| Zincon | Z002 | 5 g |
| Zinquin ethyl ester | Z215 | 1 mg |
