原廠產品規格表
BioLamina product list
規格表
| PRODUCT | Catalog # | Quantity |
|---|---|---|
| Laminin-521 | LN521-02 | 100 µg |
| LN521-05 | 500 µg | |
| Laminin-511 | LN511-0202 | 100 µg |
| LN511-0502 | 500 µg | |
| Laminin-421 | LN421-02 | 100 µg |
| LN421-0501 | 500 µg | |
| Laminin-411 | LN411-02 | 100 µg |
| LN411-0501 | 500 µg | |
| Laminin-332 | LN332-02 | 100 µg |
| LN411-0502 | 500 µg | |
| Laminin-211 | LN211-02 | 100 µg |
| LN211-0501 | 500 µg | |
| Laminin-121 | LN121-02 | 100 µg |
| LN121-03 | 500 µg | |
| Laminin-111 | LN111-02 | 100 µg |
| LN111-0501 | 500 µg | |
| Laminin-521 CTG | CT521-0501 | 500 µg |
| Laminin-521 MX | MX521-0501 | 500 µg |
| LAMscreen | LNKT-0201 | 400 µg (4X100ug) |
| Biosilk (3D culture substrate) | BS-0101 | 1 x 250 µL (750 µg) |
| Biosilk 521(3D culture substrate) | BS521-0101 | 1 x 270 µL (752 µg) |
