原廠產品規格表
Cellames product list
CELLAMES|即時、非破壞性的細胞功能分析解決方案
Cellames 專注於即時(real-time)、非破壞性(non-destructive)的細胞分析技術, 透過阻抗(Impedance)與多電極陣列(MEA)量測, 協助研究人員深入解析心肌細胞、神經細胞與類器官的功能性表現。
購買儀器接附贈專屬分析軟體
| Model | Description | |
|---|---|---|
| 細胞電生理功能分析儀器 | ||
| CIMS-32 | - 32ch Field impedance measurement system - 2 licenses of SW included | |
| CFPS-32 | - 32ch Field potential measurement system - 2 licenses of SW included | |
| CFPS-32-NR | - 32ch Field potential measurement system - 2 licenses of SW included | |
| CIMFS-32 | - 32ch Field potential+Impedance measurement system - 2 licenses of SW included | |
| CIMFS-96 | - 96ch Field potential+Impedance measurement system - 2 licenses of SW included | |
| 專用細胞晶片(Cell Chips) | ||
| CITO-08W01E-SGL | - 8-well plate - 1 pack contains 6 units of 8-well plates. | |
| CITO-16W01E-SGL | - 16-well plate - 1 pack contains 6 units of 16-well plates. | |
| CITO-16W01E-IFE | - 16-well plate - 1 pack contains 6 units of 16-well plates. | |
| CITO-02W16E-10A | - 2-well plate (16 electrodes per a well) - 1 pack contains 6 units of 16-well plates. | |
| Organoid Solution | H10: 1.0mm, H15:1.5mm, H20: 2.0mm | |
| CPCB-16W01E-IFE | - 16-well plate - 1 pack contains 6 units of 16-well plates. | |
