原廠產品規格表
CELLUPRO product list
| 1. CHO/HEK293 生物製程 | |||||||
| 產品名稱 | 產品類型 | 形式 | 規格 | ||||
| CelliMax Basal Medium 系列產品(包含 CHO E、CHO M、Versa 等) | CHO 細胞基礎培養基 | 液體/乾粉 | 1 L 瓶裝/10 L 袋裝起售 | ||||
| CelliMax Feed A Medium 系列產品(包含 FGa、FGa Plus) | CHO 細胞流加培養基 A | 液體/乾粉 | 1 L 瓶裝/1 L 袋裝起售 | ||||
| CelliMax Feed B Medium(包含 FGb) | CHO 細胞流加培養基 B | 液體/乾粉 | 1 L 瓶裝/1 L 袋裝起售 | ||||
| DurePro Perfusion Medium 系列(包含 HD、EZ) | CHO 細胞灌流培養基 | 液體/乾粉 | 1 L 瓶裝/5 L 袋裝起售 | ||||
| CelliMax TransCHO kit02 | CHO 細胞瞬時轉染表達套組 | 液體 | 1 L 系統套組 | ||||
| CelliMax Trans293 kit01 | HEK293 細胞瞬時轉染表達套組(蛋白質) | 液體 | 1 L 系統套組 | ||||
| CelliMax TransV-293 kit03 | HEK293 細胞瞬時轉染表達套組(病毒) | 液體 | 1 L 系統套組 | ||||
| 2. MSC 培養 | |||||||
| 產品名稱 | 產品類型 | 形式 | 規格 | ||||
| CelliMax MSC 01 Medium | MSC 細胞培養基 | 液體 | 500 mL 套組 | ||||
| 3. PSC 培養 | |||||||
| 產品名稱 | 產品類型 | 形式 | 規格 | ||||
| CelliMax PSC 01 Medium | PSC 細胞培養基 | 液體 | 500 mL 套組 | ||||
| CelliMax PSC 02 Medium | PSC 細胞培養基 | 液體 | 500 mL 套組 | ||||
| CelliMax hPSC Dissociation Medium | PSC 細胞解離液 | 液體 | 100 mL/瓶 | ||||
| 4. 細胞處理試劑 | |||||||
| 產品名稱 | 產品類型 | 形式 | 規格 | ||||
| CelliMax C01 Cryopreservation Medium | 細胞凍存液 | 液體 | 100 mL/瓶 | ||||
| CelliMax E01 Digestion Medium | 細胞消化液 | 液體 | 500 mL/瓶 | ||||
