原廠產品規格表
Bovogen product list
規格表
| Product (purified bovine proteins) | Catalogue No | Pack Size |
|---|---|---|
| Bovine Serum Albumin | BSAS 0.05 | 50 g |
| BSAS 0.10 | 100 g | |
| BSAS 0.5 | 500 g | |
| BSAS 1.0 | 1 kg | |
| Bovine Transferrin | BTRA 0.0001 | 100 mg |
| BTRA 0.0005 | 500 mg | |
| BTRA 0.001 | 1g | |
| BTRH 0.0001 | 100 mg | |
| BTRH 0.0005 | 500 mg | |
| BTRH 0.001 | 1g | |
| Bovine Fetuin | BFET 0.001 | 1g |
| BFET 0.005 | 5g | |
| Bovine Immunoglobulin | BITG 0.1 | 100 g |
| BITG 1.0 | 1kg | |
| Bovine Fibrinogen | BFIB 0.01 | 10 g |
| BFIB 0.05 | 50 g |
