原廠產品規格表
FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation product list
Wako Cat. No. | Product Name | Pkg. Size |
---|---|---|
019-19741 | Anti Iba1, Rabbit (for Immunochemistry) | 50ug |
016-20001 | Anti Iba1, Rabbit (for Western Blotting ) | 50ug |
016-26461 | Anti Iba1, Rabbit,Biotin conjugated | 100ul |
016-26471 | Anti Iba1, Rabbit,Red fluorochrome (635) conjugated | 100ul |
013-27691 | Anti Iba1, Rabbit(for Paraffin Section) | 50ug |
015-28011 | Anti Iba1, Rabbit, SPICA DyeTM 568-conjugated | 100ul |
011-27991 | Anti, Iba1, Goat(for Immunochemistry) | 100ul |
011-27991 | Anti, Iba1, Goat(for Immunochemistry) | 100ul |
011-27991 | Anti, Iba1, Goat(for Immunochemistry) | 100ul |
011-27991 | Anti, Iba1, Goat(for Immunochemistry) | 100ul |
016-26721 | Anti Iba1, Monocloneclonal Antibody (NCNP24) | 50ul |
013-27593 | Anti Human Iba1, Monoclonal Antibody (NCNP27) | 50ul |
015-26953 | Anti Human Tau, Rat Monoclonal Antibody(RTM49) | 50ul |
012-26723 | Anti Iba1, Monocloneclonal Antibody (NCNP24) | 10ul |
017-27591 | Anti Human Iba1, Monoclonal Antibody (NCNP27) | 10ul |
019-26951 | Anti Human Tau, Rat Monoclonal Antibody(RTM49) | 10ul |
125-05061 | Lysyl Endopeptidase, Mass Spectrometry Grade (Endoproteinase Lys-X) | 20ugx5 |
121-05063 | Lysyl Endopeptidase, Mass Spectrometry Grade (Endoproteinase Lys-X) | 20ug |
125-02543 | Lysyl Endopeptidase® | 1vial(2AU) |
129-02541 | Lysyl Endopeptidase® | 1vial(10AU) |
295-50201 | DNA Extractor® Kit | 50Tests |
295-58501 | DNA Extract FM kit | |
986-10001 | Anti ASIALO GM1 | 1ML |
015-09951 | Achromopeptidase, Purified, Lytic Enzyme (TBL-1) | 100000U |
295-41651 | Presep Multilayer Silica Gel | 5pcs |
292-64501 | Human/Rat β Amyloid(42) ELISA Kit Wako, High Sensitive | 96Tests |
056-05921 | Endoproteinase Asp-N, Sequencing grade | 2ug |
Phos-tag™ Acrylamide
Wako Cat. No. | Product Name | Pkg. Size |
---|---|---|
304-93526 | Phos-tag™ Acrylamide 5 mM Aqueous Solution (AAL-107S1) | 0.3 mL |
300-93523 | Phos-tag™ Acrylamide (AAL-107) | 2 mg |
304-93521 | 10 mg |
Phos-tag™ Series
Wako Cat. No. | Product Name | Pkg. Size |
---|---|---|
301-93531 | Phos-tag™ Biotin BTL-104 | 10 mg |
308-97201 | Phos-tag™ Biotin BTL-111 1mM Aqueous Solution | 0.1 mL |
305-93551 | Phos-tag™ Mass Analytical Kit | 1 Kit |
302-93561 | Phos-tag™ Agarose | 0.5 mL |
308-93563 | 3 mL | |
387-07321 | Phos-tag™ Tip | 8 tips |
SuperSep Phos-tag™ Precast gels for Mini-PROTEAN® Tetra Cell (Bio-Rad),Hoefeo SE250/260
Wako Cat. No. | Product Name | Pkg. Size |
---|---|---|
198-17981 | SuperSep Phos-tag™ (50 μmol/L), 7.5%, 17 well, 83 x 100 x 3.9 mm | 5 gels |
195-17991 | SuperSep Phos-tag™ (50 μmol/L), 12.5%, 17 well, 83 x 100 x 3.9 mm | 5 gels |
SuperSep Phos-tag™ Precast gels for XCell SureLock® Mini-Cell (Life Technologies)/Hoefer SE260
Wako Cat. No. | Product Name | Pkg. Size |
---|---|---|
192-18001 | SuperSep Phos-tag™ (50 μmol/L), 7.5%, 17 well, 100 x 100 x 6.6 mm | 5 gels |
199-18011 | SuperSep Phos-tag™ (50 μmol/L), 12.5%, 17 well, 100 x 100 x 6.6 mm | 5 gels |
SuperSep Phos-tag™ Precast gels for EasySeparator (Wako)/HoeferSE260
Wako Cat. No. | Product Name | Pkg. Size |
---|---|---|
192-17401 | SuperSep Phos-tag™ (50 μmol/L), 6%, 13 well | 5 gels |
199-17391 | SuperSep Phos-tag™ (50 μmol/L), 6%, 17 well | 5 gels |
195-17371 | SuperSep Phos-tag™ (50 μmol/L), 7.5%, 13 well | 5 gels |
192-17381 | SuperSep Phos-tag™ (50 μmol/L), 7.5%, 17 well | 5 gels |
193-16711 | SuperSep Phos-tag™ (50 μmol/L), 10%, 13 well | 5 gels |
190-16721 | SuperSep Phos-tag™ (50 μmol/L), 10%, 17 well | 5 gels |
195-16391 | SuperSep Phos-tag™ (50 μmol/L), 12.5%, 13 well | 5 gels |
193-16571 | SuperSep Phos-tag™ (50 μmol/L), 12.5%, 17 well | 5 gels |
193-16691 | SuperSep Phos-tag™ (50 μmol/L), 15%, 13 well | 5 gels |
196-16701 | SuperSep Phos-tag™ (50 μmol/L), 15%, 17 well | 5 gels |
197-16851 | SuperSep Phos-tag™ (50 μmol/L), 17.5%, 13 well | 5 gels |
194-16861 | SuperSep Phos-tag™ (50 μmol/L), 17.5%, 17 well | 5 gels |
Related Products (Wako)
Wako Cat. No. | Product Name | Pkg. Size |
---|---|---|
058-07681 | EasySeparator (an electrophoresis tank for SuperSep) | 1 unit |
038-23221 | α-Casein, from Bovine milk, Dephosphorylated(Mixture of Phosphorylated α-Casein and Dephosphorylated α-Casein) | 1 mgs |
034-23223 | 10 mgs | |
058-09261 | EV-Save(TM) Extracellular Vesicle Blocking Reagent | 1ml |
LabAssay
Wako Cat. No. | Product Name | Pkg. Size |
---|---|---|
633-51021 | LabAssay™ ALP | 500tests |
639-51001 | LabAssay™ Phospholipid | 500tests |
633-52001 | LabAssay™ NEFA | 500tests |
638-50971 | LabAssay™ Glucose | 500tests |
635-50981 | LabAssay™ Cholesterol | 500tests |
636-51011 | LabAssay™ Creatinine | 500tests |
632-50991 | LabAssay™ Triglyceride | 350Tests |
633-51761 | LabAssayTM Ammonia | 700tests |
Cell Culture (Exosome)
Wako Cat. No. | Product Name | Pkg. Size |
---|---|---|
050-09461 | EV-Save™ Extracellular Vesicle Blocking Reagent for in vivo | 1ml |
058-09261 | EV-Save™ Extracellular Vesicle Blocking Reagent | 1ml |
053-09451 | EV-Up™ EV Production Basal Medium for MSC, AF | 95ml |
298-84001 | EV-Up™ MSC EV Production Supplement, AF | 100ml |
SCALEVIEW
Wako Cat. No. | Product Name | Pkg. Size |
---|---|---|
193-18455 | SCALEVIEW-A2 | 500mL |
196-18521 | SCALEVIEW-S0 | 250mL |
193-18531 | SCALEVIEW-S1 | 250mL |
190-18541 | SCALEVIEW-S2 | 250mL |
197-18551 | SCALEVIEW-S3 | 250mL |
194-18561 | SCALEVIEW-S4 | 250mL |
191-18571 | SCALEVIEW-SMt | 250mL |
041-34425 | deScale Solution | 500mL |
299-79901 | SCALEVIEW-S Trial Kit 組織透明化試劑 | 1 kit |
291-79601 | SeeDB Trial Kit | 1 kit |
294-80701 | SeeDB2 Trial Kit | 1 kit |
290-80801 | CUBIC Trial Kit | 1 kit |
223-02112 | CLARITY; VA-044偶氮引發劑 for Cellbiology;CP≧98% | 25G |
225-02111 | 100G | |
227-02115 | 500G | |
017-19362 | CLARITY; VA-044偶氮引發劑2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] Dihydrochloride Wako 1st Grade;CP≧97% | 25G |
011-19365 | 500G | |
031-25151 | ClearSee Plant Optical Clearing Reagent | 50ml |
631-26271 | Electrophoresis Chamber For Lipid Extraction去脂質電泳 | ea |
BB326696 | 雙閥真空抽器皿 | ea |
HM10500 | Hydrogel Monomer Solution | 500ml |
EP1000 | Electrophoresis buffer | 1000ml |
Protein Assay
Wako Cat. No. | Product Name | Pkg. Size |
---|---|---|
295-78401 | Protein Assay Rapid Kit wako Ⅱ | 100tests |
Isolation Kit
Wako Cat. No. | Product Name | Pkg. Size |
---|---|---|
299-77603 | MagaCapture™ Exosome Isolation Kit PS | 2tests |
293-77601 | MagaCapture™ Exosome Isolation Kit PS | 10tests |
294-84101 | MagCapture™ Exosome Isolation Kit PS Ver.2 | 2tests |
290-84103 | MagCapture™ Exosome Isolation Kit PS Ver.2 | 10tests |
290-80301 | PS Capture™ Exosome Isolation Resin Kit | 0.5ml |
297-79701 | PS Capture™ Exosome Flow Cytometry Kit | 300test |
295-74001 | MagCapture™ microRNA Isolation Kit, Human Ago2 | 10tests |
297-74201 | MagCapture™ microRNA Isolation Kit, Mouse Ago2 | 10tests |
293-74801 | MagCapture™ microRNA Isolation Kit, Ago1-4 | 10tests |
299-74401 | MagCapture™ microRNA Isolation Kit, Protein G | 20tests |
291-70201 | microRNA Isolation Kit, Human/Mouse Ago1 | 10tests |
292-66701 | microRNA Isolation Kit, Human Ago2 | 10tests |
292-67301 | microRNA Isolation Kit, Mouse Ago2 | 10tests |
297-70301 | microRNA Isolation Kit, Human Ago3 | 10tests |
295-71701 | microRNA Extractor(R) SP Kit | 50tests |
297-79201 | PS Capture™ Exosome ELISA Kit (Anti Mouse IgG POD) | 96tests |
298-80601 | PS Capture™ Exosome ELISA Kit (Streptavidin HRP) | 96tests |
296-83701 | CD9-Capture Human Exosome ELISA Kit (Streptavidin HRP) | 96tests |
290-83601 | CD63-Capture Human Exosome ELISA Kit (Streptavidin HRP) | 96tests |
292-83801 | CD81-Capture Human Exosome ELISA Kit (Streptavidin HRP) | 96tests |
for Determination of β Amylid protein
Wako Cat. No. | Product Name | Pkg. Size |
---|---|---|
296-64401 | Human β Amyloid (1-42) ELISA Kit Wako, High Sensitive | 96 tests |
292-64501 | Human/Rat β Amyloid (42) ELISA Kit Wako, High Sensitive | 96 tests |
298-64601 | Human β Amyloid (1-40) ELISA Kit WakoⅡ | 96 tests |
294-64701 | Human/Rat β Amyloid (40) ELISA Kit WakoⅡ | 96 tests |
298-62401 | Human β Amyloid (1-42) ELISA Kit Wako | 96 tests |
290-62601 | Human/Rat β Amyloid (42) ELISA Kit Wako | 96 tests |
292-62301 | Human β Amyloid (1-40) ELISA Kit Wako | 96 tests |
294-62501 | Human/Rat β Amyloid (40) ELISA Kit Wako | 96 tests |
298-80101 | High Molecular Amyloid β Oligomer ELISA Kit Wako | 96 tests |
296-80401 | Tau ELISA Kit Wako | 96 tests |
299-56701 | Amyloid β-Protein Immunohistostain Kit | 96 tests |
017-26871 | Anti Human Amyloid β, Monoclonal Antibody(BAN50) | 10ul |
013-26873 | Anti Human Amyloid β, Monoclonal Antibody(BAN50) | 50ul |
014-26881 | Anti Amyloid β, Monoclonal Antibody(BNT77) | 10ul |
010-26883 | Anti Amyloid β, Monoclonal Antibody(BNT77) | 50ul |
018-26921 | Anti Amyloid β40, Monoclonal Antibody(BA27) | 10ul |
014-26923 | Anti Amyloid β40, Monoclonal Antibody(BA27) | 50ul |
014-26901 | Anti Amyloid β42(43), Monoclonal Antibody(BC05) | 10ul |
010-26903 | Anti Amyloid β42(43), Monoclonal Antibody(BC05) | 50ul |
029-16361 | BF-168 | 1mg |
026-16371 | BF-170 | 1mg |
022-18811 | BF-187 | 1mg |
025-18801 | BF-188 | 1mg |
309-34971 | Anti CML Monoclonal Antibody (Clone No. CMS-10) Biotin conjugated | 50ug |
307-09981 | Anti CML Monoclonal Antibody (NF1G), Biotin Conjugated | 50ug |
017-26893 | Anti Human/Mouse/Rat Tau, Rat Monoclonal Antibody(RTM38) | 50ul |
015-26953 | Anti Human Tau, Rat Monoclonal Antibody(RTM49) | 50ul |
012-26963 | Anti Mouse Tau, Rat Monoclonal Antibody(RTM47) | 50ul |
016-26601 | Anti Phosphorylated Tau T181, Rat Monoclonal Antibody (2E2-A6) | 50ul |
013-26611 | Anti Phosphorylated Tau S199, Rat Monoclonal Antibody(5B8-1E2) | 50ul |
010-27123 | Anti Phosphorylated Tau S262, Rat Monoclonal Antibody(TIP1-35) | 50ul |
012-27683 | Anti Phosphorylated Tau S422, Monoclonal Antibody(AP422) | 50ul |
013-27353 | Anti 2N-Tau, Rat Monoclonal Antibody(2C2) | 50ul |
016-26581 | Anti 3R-Tau, Rat Monoclonal Antibody(2A1-1F4) | 50ul |
013-26591 | Anti 4R-Tau, Monoclonal Antibody(3E8-1A6) | 50ul |
010-27243 | Anti Amyloid Precursor Protein, Monoclonal Antibody(3E9) | 50ul |
014-27263 | Anti Human Apolipoprotein E4, Monoclonal Antibody(1F9) | 50ul |
015-25191 | Anti Phosphorylated α-Synuclein, Monoclonal Antibody (pSyn#64) | 50ul |
010-26481 | Anti Phosphorylated α-Synuclein, Monoclonal Antibody(pSyn#64),Biotin-conjugated | 50ul |
016-27343 | Anti Parkin, Monoclonal Antibody(Par6) | 50ul |
016-27061 | Anti CD63, Monoclonal Antibody (3-13) | 20uL |
012-27063 | Anti CD63, Monoclonal Antibody (3-13) | 100uL |
018-22381 | Anti DYKDDDDK tag, Monoclonal Antibody | 200ug |
014-22383 | 1mg | |
012-22384 | 5mg |
Others
Wako Cat. No. | Product Name | Pkg. Size |
---|---|---|
133-00845 | D(-)-Mannitol | 500g |
202-15951 | Trypsin, from Porcine Pancreas, Mass Spectrometry Grade | 20ug X5 |
192-11041 | Separating Gel Buffer Solution(4X) | 250mL |
199-11051 | Stacking Gel Buffer Solution(4X) | 250mL |
311-90271 | 10% SDS Solution | 100mL |
313-90275 | 10%SDS 溶液 | 500mL |
019-15922 | 10w/v% Ammonium Peroxodisulfate Solu | 25mL |
184-01291 | Running Buffer Solution(10X) | 1L |
196-11022 | Sample Buffer Solution(2ME+)(2X) | 25mL |
174-00553 | Quick-CBB PLUS | 250mL |
315-01203 | Agarose H 高強度瓊脂糖 | 1G |
319-01201 | Agarose H 高強度瓊脂糖 | 10G |
317-01202 | Agarose H 高強度瓊脂糖 | 25G |
351-34671 | 2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrin, mixture | 1g |
357-34673 | 2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrin, mixture | 5g |
318-03971 | T4GT7 DNA (T4dC DNA) | 70μg |
028-17811 | BES-H2O2-Ac 過氧化氫特異性螢光探針 | 1mg |
167-24381 | Phosphatase Inhibitor Cocktail Solution I(×100) | 1ml |
160-24371 | Phosphatase Inhibitor Cocktail Solution II(×100) | 1ml |
078-03021 | Genipin梔子素, 5G/瓶 | 5g |
190-15805 | StemSure 0.1 w/v% Gelatin Solution | 500 mL |
189-02145 | RPMI-1640 with L-Glutamine, Phenol Red and HEPES | 500mL |
187-02705 | RPMI-1640(4,500mg/l Glucose) with L-Glutamine, Phenol Red, HEPES and Sodium Pyruvate | 500mL |
032-23241 | Cytidine 5'-Monophosphate Disodium Salt | 1g |
194-17782 | Sodium Fluoride | 25g |
198-09752 | Sodium Orthovanadate(V) | 25g |
230-02461 | Wide-View Prestained Protein Size Marker Ⅲ (11~245 kDa) | 500 μL (for 200 tests) |
234-02464 | 500 μLx3 | |
230-02721 | WESTERN-VIEW™ Western Protein Size Marker(32-165kDa) | 25uL |
236-02723 | 250uL | |
167-18651 | 0.1w/v% Poly-L-lysine Solution, 0.1w/v% 聚離胺酸溶液 | 100mL |
333-30751 | Poly-L-Lysine Hydrochloride聚離胺酸鹽酸鹽 | 0.1G |
339-30753 | Poly-L-Lysine Hydrochloride聚離胺酸鹽酸鹽 | 1G |
016-01423 | Allyl Isothiocyanate 異硫氰酸烯丙酯 | 25mL |
010-01466 | Allyl Isothiocyanate 異硫氰酸烯丙酯 | 500mL |
182-02451 | RIPA Buffer, 100mL/瓶 | 100mL |
188-02453 | RIPA Buffer, 500mL/瓶 | 500mL |
038-21141 | Cell Lysis Buffer M | 100mL |
034-21143 | Cell Lysis Buffer M | 500mL |
165-26021 | Protease Inhibitor Cocktail Set I ,Animal-derived-free | 1ml |
161-26023 | Protease Inhibitor Cocktail Set I ,Animal-derived-free | 1mL x 5 |
129-04121 | Lactoferrin, from Bovine Milk | 5g |
127-04122 | Lactoferrin, from Bovine Milk | 25g |
335-40841 | Oxytocin | 0.5mg |
161-20141 | 4% Paraformaldehyde Phosphate Buffer Solution | 100mL |
163-20145 | 500mL | |
045-22833 | DAB Tablet(DAB . 4HCl 10MG/Tablet) | 50 Tab |
049-22831 | 100Tab | |
385-07361 | iMatrix-511 solution(0.5mg/mL) | 175ugx2 |
381-07363 | 175ugx6 | |
322-42871 | L-Pipecolinic Acid | 1G |
328-42873 | 5G | |
046-31175 | D(+)-Glucose, Wako 1st Grade | 500g |
049-31165 | D(+)-Glucose, Guaranteed Reagent (JIS) | 500G |
134-17225 | MEMα | 500mL |
051-07615 | E-MEM with L-Glutamine and Phenol Red | 500mL |
051-07615 | E-MEM with L-Glutamine and Phenol Red | 500mL |
013-19342 | VA-086. | 25g |
017-19345 | VA-086 | 500g |
164-25533 | 2-Propanol, 3L/BOT | 3L |
168-25531 | 2-Propanol, 1L/BOT | 1L |
080-07666 | 鎖孔帽貝血藍素 Hemocyanin, from Keyhole Limpet | 50mg |
086-07663 | 100mg | |
080-07661 | 500mg | |
084-07664 | 1G |
Collagen
Wako Cat. No. | Product Name | Pkg. Size |
---|---|---|
301-95731 | Collagen, Type I, Porcine skin (pepsin solubilized collagen) (3 mg/mL) | 100 mL |
307-95733 | Collagen, Type I, Porcine skin (pepsin solubilized collagen) (3 mg/mL) | 20 mL |
308-95741 | Collagen, Type I, Porcine tendon (pepsin solubilized collagen) (3 mg/mL) | 100 mL |
304-95743 | Collagen, Type I, Porcine tendon (pepsin solubilized collagen) (3 mg/mL) | 20 mL |
Antibiotics
Wako Cat. No. | Product Name | Pkg. Size |
---|---|---|
014-23302 | Ampicillin sodium | 25G |
220-01304 | Vancomycin Hydrochloride | 250mg |
226-01301 | 1G | |
226-01306 | 5G | |
222-01303 | 10G |
Lectin
Wako Cat. No. | Product Name | Pkg. Size |
---|---|---|
029-18061 | BC2LCN (AiLecS1) Lectin, recombinant, Solution | 1mg |
025-18063 | BC2LCN (AiLecS1) Lectin, recombinant, Solution | 1mg x5 |
180-02991 | rBC2LCN-FITC | 100 μL |
186-02993 | 100 μL x 5 | |
186-03211 | rBC2LCN-547 | 100 μL |
182-03213 | 100 μL x 5 | |
185-03161 | rBC2LCN-635 | 100 μL |
181-03163 | 100 μL x 5 | |
180-03231 | rBC2LCN-PE23 | 100 μL |
186-03233 | 100 μL x 5 | |
182-03171 | rBC2LCN Stripping Solution | 10ml |
199‐17271 | rSRL Lectin Solution | 1 mg |
195‐17273 | 1 mg x5 | |
299-78301 | Human ES/iPS Cell Monitoring Kit | 96 tests |
342-91701 | ES/iPS Differentiation Monitoring Kit-Human Endoderm | 96 tests |
Chemiluminescence Reagents
Wako Cat. No. | Product Name | Pkg. Size |
---|---|---|
292-69903 | ImmunoStar LD | 50mL |
290-69904 | ImmunoStar LD | 100mL |
291-72401 | ImmunoStar Zeta | 10mL |
297-72403 | ImmunoStar Zeta | 50mL |
295-72404 | ImmunoStar Zeta | 100mL |
295-55201 | ImmunoStar Reagents | 1000cm2 |
291-55203 | ImmunoStar Reagents | 330mL |
Aka Lumine冷光探針
Wako Cat. No. | Product Name | Pkg. Size |
---|---|---|
017-23691 | Aka Lumine冷光探針 | 1mg |
013-23693 | 5mg | |
017-23692 | 10mg | |
017-23694 | 25mg | |
017-23695 | 50mg | |
017-23696 | 100mg |
Chemical
Wako Cat. No. | Product Name | Pkg. Size |
---|---|---|
120-05131 | Lipopolysaccharide, from E. coli O26 | 25mg |
127-05141 | Lipopolysaccharide, from E. coli O55 | 25mg |
127-05141 | Lipopolysaccharide, from E. coli O55 | 25mg |
125-05201 | Lipopolysaccharide, from E. coli O111 | 25mg |
124-05151 | Lipopolysaccharide, from E. coli O127 | 25mg |
Assay kit
Wako Cat. No. | Product Name | Pkg. Size |
---|---|---|
344-07991 | NO2/NO3 Assay Kit-C II (Colorimetric)(Griess Reagent Kit) | 100Tests |
345-08141 | NO2/NO3 Assay Kit-FX (Fluorometric) 2,3-Diaminonaphthalene Kit | 200Tests |
Membranes for Blotting Application
Wako Cat. No. | Product Name | Pkg. Size |
---|---|---|
033-22453 | ClearTrans® SP PVDF Membrane, Hydrophobic, 0.2μm (26 cm x 3 m) | 1 Roll |
033-23813 | ClearTrans® PVDF Membrane, Hydrophobic, 0.45μm (26 cm x 3 m) | 1 Roll |
033-23433 | ClearTrans® PVDF Membrane, for Sequencing, Hydrophobic, 0.2μm (26 cm x 3 m) | 1 Roll |
032-22663 | ClearTrans® Nitrocellulose Membrane, 0.2μm (30 cm x 3 m) | 1 Roll |
039-22673 | ClearTransR Nylon Membrane, 0.45μm (30 cm x 3 m) | 1 Roll |
091-05811 | Immuno-enhancer Reagent A | 200mL |
098-05821 | Immuno-enhancer Reagent B | 200mL |
634-05923 | Cellmatrix TypeIV (Collagen, Type IV, 3mg/ml, pH 3.0) | 20mL |
632-05924 | 100mL |
Transfection reagent
Wako Cat. No. | Product Name | Pkg. Size |
---|---|---|
299-73203 | ScreenFect™ A | 1mL |
297-73204 | 1mL x 5 | |
295-75003 | ScreenFect™ siRNA | 1mL |
293-75004 | 1mL x 5 | |
299-75903 | ScreenFect™ mRNA | 1mL |
297-75904 | 1mL x 5 | |
299-77103 | ScreenFect™ A plus | 1mL |
297-77104 | 1mL x 5 |